LED > > 看板用照明

AL-PA018U1

サイズ(mm) | |
ø120×149 | |
重量(g) | IP |
400 | 65 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-PA018U1 | 3000/5000 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~277 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
18 | 1500 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
105 | 530 |
AL-090

サイズ(mm) | |
334×138×93 | |
重量(g) | IP |
3200 | 67 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-090 | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC88~264 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
89 | 6700 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
90 | 5110 |
AL-180

サイズ(mm) | |
352×150×98 | |
重量(g) | IP |
4700 | 67 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-180 | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC88~264 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
165 | 13000 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
90 | 10000 |
AL-90B

サイズ(mm) | |
ø198×235×258 | |
重量(g) | IP |
3500 | 65 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-90B | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
85 | 7000 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
50 | 9270 |
AL-90E

サイズ(mm) | |
ø198×225 | |
重量(g) | IP |
1900 | 65 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-90E | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E39 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
85 | 7000 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
50 | 9270 |
AL-SPL200

サイズ(mm) | |
380×211×166 | |
重量(g) | IP |
8800 | 66 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-SPL200 | 3000/5000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC80~264 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
200 | 17413 |
照射角度(°) | 10m直下照度(lx) |
20/40/60 | 1486 |
AL-SPL400

サイズ(mm) | |
389×363×208 | |
重量(g) | IP |
17000 | 66 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-SPL400 | 3000/5000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC80~264 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
400 | 34000 |
照射角度(°) | 20m直下照度(lx) |
20/40/60 | 676 |
AL-LFT8

サイズ(mm) | |
ø26×600 | |
型番 | 重量(g) |
AL-LFT8-9 | 124 |
色濃度(K) | |
3000/5200 | |
口金 | 入力電圧(v) |
G13 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
9 | 1100 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 304 |
型番 | |
AL-LFT8-15 | |
サイズ(mm) | 重量(g) |
ø26×630 | 124 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
9 | 1161 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 308 |
型番 | |
AL-LFT8-16 | |
サイズ(mm) | 重量(g) |
ø26×830 | 172 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
16 | 1750 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 331 |
型番 | |
AL-LFT8-18 | |
サイズ(mm) | 重量(g) |
ø26×1200 | 244 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
18 | 2300 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 654 |