LED > > 蛍光灯

主な取り付け例
![]() オフィス |
![]() 学校 |
![]() 病院 |
AL-LFT8-9

サイズ(mm) | |
ø26×600 | |
重量(g) | |
124 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-9 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
G13 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
9 | 1100 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 304 |
AL-LFT8-18

サイズ(mm) | |
ø26×1200 | |
重量(g) | |
244 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-18 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
G13 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
18 | 2300 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 554 |
AL-LFT8-36

サイズ(mm) | |
ø26×2400 | |
重量(g) | |
488 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-36 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
R17d | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
36 | 4600 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 1010 |
AL-LFT8-9Ra85

サイズ(mm) | |
ø26×600 | |
重量(g) | |
124 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-9Ra85 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
G13 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
9 | 1125 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 205 |
AL-LFT8-20Ra85

サイズ(mm) | |
ø26×1200 | |
重量(g) | |
244 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-20Ra85 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
G13 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
20 | 2300 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 494 |
AL-LFT8-40Ra85

サイズ(mm) | |
ø26×2400 | |
重量(g) | |
488 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LFT8-40Ra85 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
R17d | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
40 | 4600 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
310 | 645 |
AL-DFL-V0303N

サイズ(mm) | |
300×300 | |
重量(g) | |
3000 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-DFL-V0303N | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
20 | 980 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
100 | 520 |
AL-DFL-V0606N

サイズ(mm) | |
600×600 | |
重量(g) | |
5500 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-DFL-V0606N | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
55 | 4400 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
100 | 2000 |
AL-DFL-V1203N

サイズ(mm) | |
1200×300 | |
重量(g) | |
5500 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-DFL-V1203N | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
55 | 4400 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
100 | 2000 |
AL-FX-0606

サイズ(mm) | |
600×600 | |
重量(g) | |
3700 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-FX-0606 | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
55 | 4100 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
120 | 1730 |
AL-FX-1203

サイズ(mm) | |
1200×300 | |
重量(g) | |
3800 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-FX-1203 | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
55 | 4100 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
120 | 1730 |
AL-FX-0595L

サイズ(mm) | |
595×595 | |
重量(g) | |
5500 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-FX-0595L | 5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
- | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
55 | 3950 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
90 | 2065 |