LED > > 演出系照明

主な取り付け例
![]() ショップ |
![]() イベントホール |
![]() 飲食店 |
AL-MR16-5

サイズ(mm) | |
ø50×65 | |
重量(g) | |
65 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-MR16-5 | 3000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E11 | AC100~240 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
5 | 245 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
20 | 1730 |
AL-MX50J

サイズ(mm) | |
ø49×82 | |
重量(g) | |
75 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-MX50J | 2700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E11 | AC100 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
5 | 250 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
25 | 760 |
AL-MX50JD

サイズ(mm) | |
ø49×82 | |
重量(g) | |
85 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-MX50JD | 2700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E11 | AC90~265 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
5 | 250 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
25 | 760 |
AL-MX60L

サイズ(mm) | |
ø49×56 | |
重量(g) | |
52 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-MX60L | 3000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
GU5.3 | AC/DC 12V |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
5.7 | 480 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
40 | 770 |
AL-GA1608S

サイズ(mm) | |
ø49×56 | |
重量(g) | |
45 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-GA1608S | 3000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
GU5.3 | AC/DC 12V |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
8 | 600 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
40 | 1050 |
AL-IX060B

サイズ(mm) | |
ø62×115 | |
重量(g) | |
170 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-IX060B | 2850/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
7 | 480 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
140 | 142 |
AL-2710TC

サイズ(mm) | |
ø85×160 | |
重量(g) | |
330 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-2710TC | 2850/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
9 | 570 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
140 | 165 |
AL-2710T
AL-3815PD

サイズ(mm) | |
ø125×138 | |
重量(g) | |
630 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-3815PD | 3000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC110V/220V |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
15 | 840 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
60 | 1000 |
AL-38W

サイズ(mm) | |
ø125×143 | |
重量(g) | IP |
630 | 65 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-38W | 3000/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~245 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
16 | 960 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
60 | 1150 |
AL-PA018U1

サイズ(mm) | |
ø120×149 | |
重量(g) | IP |
400 | 65 |
型番 | 色濃度(K) |
AL-PA018U1 | 3000/5000 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~277 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
18 | 1500 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
105 | 530 |
AL-CL12FC

サイズ(mm) | |
ø53×164 | |
重量(g) | |
174 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-CL12FC | 2700/5700 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~265 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
12 | 1104 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
360 | 68 |
AL-CHL4W

サイズ(mm) | |
ø40×100 | |
重量(g) | |
62 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-CHL4W | 3000 |
口金 | 入力電圧(v) |
E17 | AC100 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
4 | 221 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
360 | 38 |
AL-LCL12

サイズ(mm) | |
ø45×165 | |
重量(g) | |
158 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LCL12 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~265 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
12 | 1200 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
360 | 95 |
AL-LCL14

サイズ(mm) | |
ø45×194 | |
重量(g) | |
224 | |
型番 | 色濃度(K) |
AL-LCL14 | 3000/5200 |
口金 | 入力電圧(v) |
E26 | AC90~265 |
消費電力(w) | 全光束(lm) |
14 | 1400 |
照射角度(°) | 1m直下照度(lx) |
360 | 110 |